| Features | |
| Auch bekannt als | Anti-Adipositas-Medikament 9604, Lipotropin |
| Auswirkungen | Fettabbau, Zunahme der Muskelmasse und verbesserte Erholung |
| Blutdruck | Kein signifikanter Einfluss auf den Blutdruck |
| Chemischer Name | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 300 µg pro Tag |
| Dosierung (Sport) | Liegt zwischen 300 und 600 µg pro Tag |
| Einsatz im Sport | In erster Linie für Fettabbau und Regeneration |
| Formel | C78H123N23O23S2 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 3 Stunden |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Hauptaktion | Stimuliert die Lipolyse und hemmt die Lipogenese |
| Labortest | Spezifische Tests zum Nachweis von Peptiden, einschließlich AOD 9604 |
| Lagerbedingungen | Gekühlt zwischen 2 °C und 8 °C lagern |
| Lebertoxizität | Keine bekannten hepatotoxischen Wirkungen |
| Nebenwirkungen | Mögliche leichte Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen, Rötung an der Injektionsstelle und Lethargiegefühle |
| Stoffklasse | Peptid |
| Wassereinlagerungen | Keine nennenswerte Wassereinlagerung |
| Wirkstoff | Peptid |
| Wirkstoff, mg | 5 |
| Freigabe Formular | Phiole |
| 1 Ampulle, ml | 10 |
| Fläschchen in der Packung, Stück | 1 |
| Hersteller | Peptide Sciences |
-
838.95€ 56.00€
Verfügbare Optionen
| Marke: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Produkt-Code: | PEP-BO-0636 |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
