| Features | |
| Auch bekannt als | ACE-031-Peptid |
| Auswirkungen | Muskelmasseaufbau, Kraftsteigerung |
| Blutdruck | Leichter Anstieg möglich |
| Chemischer Name | ACVR2B/Fc |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt |
| Dosierung (Sport) | Liegt zwischen 1 und 3 mg/kg Körpergewicht pro Woche |
| Einsatz im Sport | Wird von Sportlern verwendet, um Muskelwachstum und Leistung zu steigern |
| Formel | C10H17N3O6S |
| Halbwertszeit | Ungefähr 10-15 Tage |
| Handelsname | Nicht im Handel unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Hauptaktion | Hemmt Myostatin und andere verwandte Proteine |
| Labortest | Nachweis durch spezielle Dopingtests |
| Lagerbedingungen | Bei 2-8 °C (gekühlt) lagern, nicht einfrieren |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Nebenwirkungen | Leicht bis mittelschwer, einschließlich Rötung oder Schmerzen an der Injektionsstelle, mögliches Zahnfleisch- oder Nasenbluten und möglicherweise erhöhtes Infektionsrisiko |
| Stoffklasse | Synthetisches Peptid |
| Wirkstoff | Peptid |
| Wirkstoff, mg | 1 |
| Freigabe Formular | Phiole |
| 1 Ampulle, ml | 10 |
| Fläschchen in der Packung, Stück | 1 |
| Hersteller | Peptide Sciences |
-
742.05€ 190.00€
Verfügbare Optionen
| Marke: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Produkt-Code: | PEP-BO-0628 |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
