| Features | |
| Auch bekannt als | BCAAs |
| Auswirkungen | Erhöht die Proteinsynthese, reduziert den Muskelabbau und verbessert die Ausdauer |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Chemischer Name | L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin |
| Dosierung (medizinisch) | Bis zu 12 Gramm pro Tag, je nach Gesundheitszustand |
| Dosierung (Sport) | 5–20 Gramm pro Tag, oft vor oder während des Trainings eingenommen |
| Einsatz im Sport | Beliebt bei Bodybuildern und Sportlern zur Steigerung des Muskelwachstums und der Leistung |
| Formel | C6H13NO2 (Leucin), C6H13NO2 (Isoleucin), C5H11NO2 (Valin) |
| Halbwertszeit | 2-4 Stunden |
| Handelsname | Verschiedene, darunter BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
| Hauptaktion | Muskelproteinsynthese und Energieproduktion |
| Labortest | Aminosäure-Plasmaspiegel |
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| Lebertoxizität | Niedrig, aber bei Patienten mit Lebererkrankungen ist Vorsicht geboten |
| Nebenwirkungen | Müdigkeit und Koordinationsverlust bei übermäßigem Konsum |
| Stoffklasse | Aminosäuren |
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Wirkstoff | BCAA |
| Freigabe Formular | Kapsel |
| Hersteller | Elbrus Pharmaceuticals |
| Verpackung | Ampulle (90 Kapseln) |
-
52.00€
Verfügbare Optionen
| Marke: | Aburaihan Pharmaceutical Co. |
|---|---|
| Produkt-Code: | ELB-PK-1354 |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
