| Features | |
| Auch bekannt als | A50, Anapolon |
| Auswirkungen | Deutlicher Muskelzuwachs, gesteigerte Kraft, verbesserte Produktion roter Blutkörperchen |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Chemischer Name | Oxymetholon |
| Dosierung (medizinisch) | Anfangs 2,5 mg pro Tag, kann je nach Reaktion des Patienten auf bis zu 5 mg pro Tag erhöht werden |
| Dosierung (Sport) | Üblicherweise 50-150 mg pro Tag |
| Einsatz im Sport | Beliebt bei Bodybuildern und Sportlern zur Verbesserung von Leistung und Körperbau |
| Formel | C21H32O3 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 8-9 Stunden |
| Handelsname | Anadrol 50, Anapolon |
| Hauptaktion | Muskelmasse und Kraft steigern |
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und direktem Licht schützen. |
| Lebertoxizität | Hoch |
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Gynäkomastie, Akne, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Wassereinlagerungen | Hoch |
| Wirkstoff | Oxymetholon |
| Wirkstoff, mg | 50 |
| Freigabe Formular | Pillen |
| 1 Pille, mg | 50 |
| Blisterpackung, Pillen | 10, 10 |
| Hersteller | Iran Hormone |
| Verpackung | Blister (10 Pillen), Verpackung (10 Blister) |
-
150.00€
Verfügbare Optionen
| Marke: | Balkan Pharmaceuticals |
|---|---|
| Produkt-Code: | IRA-PK-0183 |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
