| Features | |
| Auch bekannt als | Somatomedin C |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Heilung und Erholung |
| Blutdruck | Kann zu einem leichten Anstieg des Blutdrucks führen |
| Chemischer Name | Insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1 |
| Dosierung (medizinisch) | Normalerweise 20–80 µg pro Tag, abhängig von der zu behandelnden Erkrankung |
| Dosierung (Sport) | 50-150 µg pro Tag |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
| Formel | C331H519N91O101S7 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 10-20 Stunden |
| Handelsname | Increlex |
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum und Entwicklung, anabole Effekte |
| Labortest | IGF-1-Spiegel können durch Bluttests gemessen werden |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Nebenwirkungen | Hypoglykämie, Gelenkschmerzen, erhöhtes Krebsrisiko, Ödeme |
| Stoffklasse | Polypeptidhormon |
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
| Wirkstoff | Peptid |
| Wirkstoff, mg | 5 |
| Freigabe Formular | Phiole |
| 1 Durchstechflasche, ml | 10 |
| Fläschchen in der Packung, Stück | 5 |
| Hersteller | Peptide Sciences |
| Verpackung | Verpackung (5 Flaschen), Fläschchen |
-
86.00€
Verfügbare Optionen
| Marke: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Produkt-Code: | PEP-BO-0296 |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
